![[field:shorttitle/]](/uploads/allimg/191225/2-1912251G554E9-lp.jpg)
碳鋼反應釜設備
河南大搪化工設備有限公司是集科研、設計研發、制造銷售搪玻璃及壓力容器為一體,目前為中西部較大的搪玻璃、壓力容器制造企業,是我國頒發的特種設備制造定點企業。 公司設在
產品詳情
河南大搪化工設備有限公司是集科研、設計研發、制造銷售搪玻璃及壓力容器為一體,目前為中西部較大的搪玻璃、壓力容器制造企業,是我國頒發的特種設備制造定點企業。
公司設在河南省太康縣西外環路產業集聚區,是目前河南規模較大的搪玻璃制造企業。一千萬元整,主要生產 50L-50000L 標準系列的搪玻璃反應釜(搪玻璃反應罐)、搪玻璃貯罐、搪玻璃儲罐、搪玻璃換熱器及各種攪拌器和碳鋼,不銹鋼,非標容器設備產品,年產搪玻璃設備產品 12000 余臺,具備 D 級 D1,D2 類即: 一、二類壓力容器制造許可證,設計資格證,搪玻璃設備產品許可證。
河南大搪化工設備有限公司非常重視產品質量,視產品質量為企業之基石,從產品開發、設計、制造、到銷售全過程的服務,都日趨完善。展望未來,我們不僅要為企業自身的發展奉獻力量,更要為中國化學工業事業的發展奉獻力量。為用戶提供高質量的產品和及時可靠、快捷、的服務,是我公司不變的質量方針。公司將一如即往地持續改進質量管理體系,不斷滿足、提高顧客需求, 河南大搪化工設備有限公司全體員工愿與您攜手共進,共享美好生活。
在市場經濟大潮中,一個"設備優良、工藝、環境優美"的現代化的企業將以其雄厚的實力、優良產品、令人信賴的售后服務,挺立于我國化學工業行業之林。 公司全體員工愿與您通力合作,在嶄新的未來大展宏圖,攜手共進,共創偉業!服務熱線:15893681586


六、碳鋼反應釜設備的技術參數簡介:
公稱 容積 L |
公稱 直徑 D |
計算 容積 L |
傳熱 面積 ㎡ |
電動機 功率 KW |
D1 |
D2 |
D3 |
h1 |
HO 機型 |
h3 |
h2 |
設備 重量 kg |
||
I | II | III | ||||||||||||
50 | 500 | 70 | 0.54 | 0.55 | 600 | 708 | 400 | 1830 | 1712 | 1797 | 950 | 300 | 380 | |
100 | 600 | 127 | 0.84 | 0.75 | 700 | 846 | 500 | 1940 | 1842 | 1907 | 1050 | 350 | 445 | |
200 | 700 | 247 | 1.5 | 1.1 | 800 | 948 | 700 | 2195 | 2097 | 2162 | 1250 | 380 | 585 | |
300 | 800 | 369 | 1,9 | 1,5 | 900 | 1048 | 800 | 2440 | 2360 | 2395 | 1400 | 380 | 745 | |
400 | 800 | 469 | 2,4 | 1.5 | 900 | 1048 | 1000 | 2570 | 2560 | 2595 | 1600 | 380 | 810 | |
500 | 900 | 588 | 2.6 | 2.2 | 1000 | 1172 | 1000 | 2700 | 2620 | 2655 | 1600 | 400 | 905 | |
800 | 1000 | 878 | 3.7 | 2.2/3.0 | 1100 | 1276 | 1200 | 2875 | 2845 | 2880 | 1800 | 450 | 1115 | |
1000 | 1200 | 1245 | 4.5 | 3.0/4.0 | 1300 | 1478 | 950 | 1200 | 3140 | 3244 | 3319 | 1500 | 600 | 1785 |
1500 | 1200 | 1641 | 5.8 | 3.0/4.0 | 1300 | 1478 | 950 | 1550 | 3660 | 3594 | 3669 | 1850 | 600 | 1910 |
1300 | 1714 | 5.2 | 3.0/4.0 | 1450 | 1656 | 1080 | 1400 | 3365 | 3469 | 3544 | 1700 | 650 | 2250 | |
2000 | 1300 | 2179 | 7.2 | 4.0 | 1450 | 1656 | 1080 | 1750 | 3885 | 3819 | 3894 | 2050 | 650 | 2485 |
1450 | 2197 | 6.7 | 4.0 | 1600 | 1810 | 1200 | 1450 | 3450 | 3557 | 3632 | 1750 | 650 | 2690 | |
2500 | 1450 | 2775 | 8.3 | 4.0 | 1600 | 1810 | 1200 | 1800 | 3973 | 3904 | 3982 | 2100 | 650 | 2730 |
1600 | 2957 | 8.2 | 4.0 | 1750 | 1960 | 1300 | 1600 | 3810 | 3744 | 3819 | 1900 | 650 | 3400 | |
3000 | 1450 | 3155 | 9.3 | 5.5 | 1600 | 1810 | 1200 | 2030 | 4253 | 4247 | 4261 | 2330 | 700 | 3350 |
1600 | 3380 | 9.3 | 5.5 | 1750 | 1960 | 1300 | 1810 | 3920 | 4074 | 4088 | 2110 | 700 | 3670 | |
4000 | 1600 | 4348 | 11.7 | 5.5 | 1750 | 1960 | 1300 | 2290 | 4560 | 4554 | 4568 | 2590 | 700 | 4210 |
1750 | 4340 | 10.9 | 5.5 | 1900 | 2112 | 1400 | 1950 | 4250 | 4244 | 4258 | 2250 | 700 | 4580 | |
5000 | 1750 | 5435 | 13.4 | 5.5/7.5 | 1900 | 2112 | 1400 | 2410 | 4665 | 2710 | 700 | 5275 |
【溫馨提示】網站中標識的介紹參數僅做參考,根據原料浮動及具體細節以來電咨詢為準,歡迎新老客戶來公司考察面談。全體員工竭誠為您服務!全國服務熱線:15893681586